|
Saisoneröffnung geglückt |  | | 14.4.2018: Rüthen. Beim Rüthener Werfertag am Samstag spielte zur Saisoneröffnung der Leichtathleten das Wetter mit, so dass Abteilungsleiter Franz Grawe die rekorverdächtige Teinehmerzahl...weiterlesen | |
Beginn der Freiluftsaison |  | | 10.4.2018: Warstein.Rüthen. Am Samstag findet auf dem Sportplatz Am Schlangenpfad in Rüthen ab 14.00 Uhr mit dem Rüthener Werfertag die Eröffnung der Freiluftsaison der Leichtrathleten statt. Aus Sicht der LG Warstein-Rüthen liergt dabei das...weiterlesen | |
Vorankündigung Rüthener Werfertag |  | | 5.4.2018: Rüthen. Nun fliegen sie wieder, die Schlag- und Wurfbälle, die Kugeln, Disken und Speere über dem Sportplatz am Schlangenpfad in Rüthen. Am Samstag, den 14. 4. 2018,...weiterlesen | |
Kenny Molitor beim Länderkampf |  | | 11.3.2018: Warstein.Rüthen. Aufgrund seiner hervorranden Leistung im Kugelstoßen (13,67m) bei den Westf. Jugendhallenmeisterschaften U16 ...weiterlesen | |
NRW Hallenmeisterschaften |  | | 4.2.2018: Warstein.Rüthen. Ruby Mehn und Jana Hagenbruch (beide LG Warstein-Rüthen/TSV Rüthen) waren am Samstag und Sonntag bei den NRW ...weiterlesen | |
Michalik konnte Vorjahrestitel nicht verteidigen |  | | 29.1.2018: Rüthen. Bei den West. Hallenmeisterschaften U20 konnte Sprinter Joshua Michlik (Brillux Münster) seinen im Vorjahr erzielten Titel über die 60m-Strecke nicht verteidigen. Nach 7,09 Sek. im Vorlauf reichten 7,04 Sek. zum etwas undankbaren 4. Platz im entscheidenden Endlauf....weiterlesen | |
Halenmeisterschaften in Bielefeld |  | | 29.1.2018: Warstein.Rüthen. Ruby Mehn und Jana Hagenbruch vertraten am Sonntag in der Bielefelder Seidensticker-Halle...weiterlesen | |
Erfolg beim Kurparklauf |  | | 21.1.2018: Warstein.Rüthen. Mit zwei Siegen und einem 2, Platz schnitten die drei Läufer der LG Warstein-Rüthen beim Kurparklauf ...weiterlesen | |
Westfälische Hallenmeisterschaften |  | | 21.1.2018: Mit Jana Hagenbruch, Ruby Mehn und Philpp Helle hatte die LG Warstein-Rüthen drei Teilnehmer an den Westfälischen ...weiterlesen | |
Bericht vom Wochenende |  | | 18.12.2017: Warstein.Rüthen. Am Samstag fanden im hessischen Stadtallendorf und am Sonntag in Dortmund zwei Hallensportfeste...weiterlesen | |
Siegerehrung des Volksbank Hochsauerland Laufcups |  | | 17.12.2017: Ein volles Haus gab es wieder bei der Siegerehrung für die Laufserie des Volksbank Hochsauerland...weiterlesen | |
Großer Andrang bei der Abschlussfeier des TSV Rüthen |  | | 16.12.2017: Rüthen. Zu einem vollen Erfolg wurde am Freitagabend die Jahresabschlusssfeier des TSV Rüthen in der Dreifachturnhalle am ...weiterlesen | |
Bericht zur Jahreshauptversammlung |  | | 17.11.2017: Reibungslos verlief letzten Freitag die Jahreshauptversammlung der LG Warstein-Rüthen, die im Sportlerheim des TuS Allagen stattfand. Nach der Begrüßung durch LG-Geschäftsführer Harald Bottin gab dieser einen kurzen Rückblick ...weiterlesen | |
geehrt vom FLVW : Kenny Molitor |  | | 15.11.2017: Warstein.Rüthen. Kenny Molitor von der LG Warstein-Rüthen erhielt vom Fussball- und Leichtathletikverband Westfalen aufgrund seiner herausragenden Leistungen und Ergebnissen in der Wettkampfsaison 2017 eine Einladung zum ersten...weiterlesen | |
Zukünftig wieder Lauftraining im Bibertal |  | | 31.10.2017: Warstein.Rüthen. Um die aeroben Grundlagen zu verbessern,...weiterlesen | |
Tobias Herrmann beim Abschluss des Laufcups wieder mit von der Partie |  | | 29.10.2017: Warstein.Rüthen. Mit dem 36. Oeventroper Volks- und Straßenlauf fand am Sonntag die 11teilige Laufserie des...weiterlesen | |
LG beendet die Saison beim Werfertag des LTV Lippstadt |  | | 5.10.2017: Warstein.Rüthen. Mit dem Werfertag des LTV Lippstadt beendete die LG Warstein-Rüthen die diesjährige Bahnsaison. Kenny Molitor (M14/TV Warstein) erwischte nicht seinen besten Tag, so dass seine Leistungen - 11,69m im Kugelstoßen und 35,80m im Diskuswerfen - nicht an seine persönlichen Bestleistungen (13,19m bzw. 38,85m) herankamen. Dennoch trug er sich gleich zweimal in die Siegerliste ein....weiterlesen | |
21 Podestplätze beim Werler Michaelissportfest |  | | 25.9.2017: Warstein.Rüthen. Mit 170 Teilnehmern aus 21 Vereinen war das Michaelissport für Schüler im Heinrich Buchgeister Stadion am Sonntag in Werl gut besucht. Die fünf Nachwuchssportler der LG Warstein-Rüthen schnitten mit insgesamt 21 Podestplätzen mal wieder äußerst erfolgreich ab....weiterlesen | |
Klasse Statistik beim Oeldener Werfetagt, 3 Athleten zu 6 Siegen für die LG |  | | 24.9.2017: Warstein.Rüthen. Beim Werfertag des TV Jahn Oelde konnten Ruby Mehn (W15), Franziska Berghoff (W14/beide TSV Rüthen) und Kenny Molitor (M14/TV Warstein) sechs Siege erringen. Dabei warteten sie mit ebensovielen persönlichen Bestleistungen auf....weiterlesen | |
30 LG Teilnehmer bei Oeldener Staffeltag |  | | 23.9.2017: Warstein.Rüthen. Mit der rekordverdächtigen Teilnehmerzahl von 30 Schülerinnen und Schülern nahm doe LG Warstein-Rüthen am Freitag am Oelder Staffelabend teil. Die insgesamt neun Nachwuchsstaffeln der LG erliefen sich einen Sieg,...weiterlesen | |
Tobias Herrmann und Johannes Becker auf Platz 2 Ihrer Altersklassen in Fleckenberg |  | | 18.9.2017: Warstein.Rüthen. Mit Tobias Herrmann (MHK/TV Warstein) und Johannes Becker (M60/TSV Rüthen) nahmen zwei Läufer der LG Warstein-Rüthen ...weiterlesen | |
Rüthener Flutlichtsportfest trotz Schauer ein Erfolg |  | | 17.9.2017: Speerwerfen mit 45,30m in der Männerklasse für die beste Leistung des Tages. Bei der weibl. Jugend U18 wartete Lz Ademmer (LG WR/TV Warstein) mit zwei Siegen auf. Sie stieß die Kugel auf 10,17m und warf den Speer 34,04m weit. Jana Hagenbruch (LG WR/TSV Rüthen belegte mit 8,26m und 22,79m jeweils den 2. Platz....weiterlesen | |
Tobias Herrmann mit 38:13 beim 38. Waldlauf des TV Calle über 10km |  | | 12.9.2017: Warstein.Rüthen. Mit seinem 38. Waldlauf veranstaltete der TV Calle den 8, Lauf der...weiterlesen | |
LG Warstein Rüthen mit 8 Teilnehmern bei den Südwestfalenmeisterschaften |  | | 12.9.2017: Warstein.Rüthen. Mit 260 Teilnehmern aus 38 Vereinen waren die Südwestfalenmeisterschaften am letzten Sonntag Im Iserlohner Heberstadion gut besucht....weiterlesen | |
Archiv | |