| Veranstalter | Stadtsportverband Warstein |
| Ausrichter | LG Warstein-Rüthen, FLVW Kreis 19 Lp. TV Warstein |
| Termin | Freitag 29. Juni 2011 , ab 16:30 Uhr |
| Wettkampfstätte | Kunststoffanlage am Schoren Warstein |
| Umkleide / Duschen | Im Gebäude der Dreifachturnhalle in unmittelbarer Nähe des Stadions |
| Bestimmungen | Die Wettbewerbe werden nach den jeweils gültigen "Internationalen Wettkampfregeln" (IWR) sowie der "Veranstaltungsordnung"(VAO) durchgeführt und stehen unter amtlicher Aufsicht. |
| Haftung | Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige Schäden |
| Meldungen | Bis zum 24.Juni 2011 an Gerd Wenemann Tel.:02902/4004 oder per Mail an: meldungen@lgwr.de |
| Gebühren | Männer/Frauen | 3,00€ |
| Jugendliche | 2,50€ | |
| Schüler | 2,00€ | |
| Staffel | 3,00€ |
| Nachmeldungen | Werden gegen ein höheres Meldegeld (1,00€ pro Wettbewerb) angenommen In den Sprintwettbewerben der Schüler sind keine Nachmeldungen möglich!! |
| Auszeichnungen | Die ersten Drei eines jeden Wettbewerbs erhalten Urkunden des Veranstalters. Zudem stehen Ehrenpreise zur Verfügung |
| Zeit | Männer | Frauen | M.Jugend (U20/18) |
W.Jugend (U20/18) |
m.Jgd./K. | w.Jgd./K. |
| 16:30 | Kampfrichter- Besprechung | Stab (Jgd.U16/14) | Stab (Jgd.U16/14) | |||
| 16:50 | 75m (M12/13) Weit (Jgd.U16/14) |
75m (W12/13) Hoch (Jgd.U16/14) |
||||
| 17:00 | 100m (M14/15) | 100m (W14/15) | ||||
| 17:25 | 400m | 400m | S.-Ball (K.) | S.-Ball (K.) | ||
| 17:30 | 400m | 400m | ||||
| 17:45 | Begrüßung | |||||
| 17:50 | Ball (Jgd. U14) | Ball (Jgd. U14) | ||||
| 18:00 | Weit | 100m | ||||
| 18:10 | Weit | 100m | Weit | Ball (Jgd. U16) | Ball (Jgd. U16) | |
| 18:20 | Diskus | 100m | Diskus | |||
| 18:25 | 100m |
| 18:30 | Grundschulen: 10x50m-Pendelstaffel |
| Stab | Stab | Stab | Stab | |||
| 18:45 | Diskus | Diskus | 800m (Jgd. U16/14/12) | |||
| 18:50 | Weit | 800m | 800m | |||
| 19:00 | 800m | |||||
| 19:10 | 800m | |||||
| 19:20 | 1000m (Jgd. U16/14/12) | |||||
| 19:45 | 3000m | 3000m | ||||
| 20:00 | 200m | 200m | ||||
| 20:10 | 3000m | 3000m | ||||
Anfangshöhen
| Hoch | Stabhochsprung | w.Jgd. | 1,35 | Anfangshöhe nach Vereinbarung |
| w. Jgd. U16/14 | 1,25 |
Wir wünschen allen Teilnehmern eine gute Anreise und viel Erfolg im Wettkampf!